Фотоаппарат Samsung ST500 характеристики
Подобные модели: Samsung ST50 |
| Все фото » |
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Тип | ПЗС (CCD) |
| Размер | 1|2.33" |
| Кол-во мегапикселей | 12 |
| Формат файлов | JPEG |
| Максимальный размер снимка | 4000x3000 пикс |
| Встроенная память | 55 Мб |
| Поддерживаемые карты памяти | Micro SD | microSDHC | Secure Digital (SD) | до 4 Гб | SD HC | до 8 Гб | |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 пикс, 30 кадр|сек |
| Возможность записи звука | есть |
| Светосила | f|3.5 - f|5.9 |
| Оптическое увеличение | 4.6 |
| Цифровое увеличение | 5 |
| Стабилизация изображения | есть | двойная, OIS есть DIS | |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 27 - 124 |
| Фокусировка, мин. расстояние | 80 см |
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| Наличие видоискателя | - |
| Размер ЖК дисплея | 3 '' |
| Сенсорный экран | есть |
| Система замера экспозиции | точечная, мультизональная, центральновзвешенная |
| Сюжетные программы | есть |
| Режимы экспозиции | автоматический |
| Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Выдержка | 1 - 1|2000 с |
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1|3 EV |
| Баланс белого | авто, предустановки | дневной свет, облачно, люминисцентный_H, люминисцентный _L, лампы накаливания, пользовательский | |
| Автоспуск | есть |
| Серийная съемка | есть |
| Диапазон применения | 0.2 - 3.4 (W), 0.5 - 2.0 (T) м |
| USB | есть |
| HDMI | есть |
| Аудиовыход | есть |
| Видеовыход | есть |
| Питание | Аккумулятор | SLB-07A | |
| Материал | металл|пластик |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 100x60x19 мм |
| Вес | 149 г | без батареи и карты памяти | |
Дата кабели Samsung, другие популярные модели: Samsung ST5000 Black |
Фотоаппарат Samsung ST500 отзывы, цены, где купить

zakazer.ru © 2010