Видеокамера цифровая Flash Sony DCR-SX45E характеристики
![]() | ![]() |
| Носитель | Flash |
| Матрица | 1/8" CCD |
| Разрешение матрицы | 0.56 Мпикс |
| Оптический Zoom | 60x |
| Цифровой Zoom | 2000x |
| Стабилизатор изображения | электронный (Steady Shot) |
| Форматы записи видео | MPEG-2 |
| Баланс белого | автоматический, из списка, ручной |
| Настройки баланса белого | вне помещения, в помещении |
| Режимы съемки | Intelligent Auto, автоматический, восход и закат, вспышка, компенсация контрового света, пейзаж, пляж, портретная, при свечах, снег, спорт, сумерки, фейрверк |
| Минимальное освещение | 3 люкс |
| Фоторежим | есть |
| Разрешение матрицы фото | 0.56 Мпикс |
| Разрешения фотографий | 640 x 480 |
| Скорость затвора | 1/4000 - 1/4 сек |
| Широкоэкранный режим | есть |
| Микрофон | стерео |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Дополнительные возможности | подсветка, распознавание лиц, функция энергосбережения |
| Фокусное расстояние | 1.8 - 108 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм) | 38 - 2280 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Светосила объектива | F/1.8-6.0 |
| Диаметр фильтра | 37 |
| Производитель линз | Carl Zeiss |
| Диагональ экрана | 3 " |
| Расположение дисплея | поворотный |
| Количество пикселей | 230000 |
| Сенсорное управление | есть |
| Вес | 230 г |
| Размеры (ШxГxВ) | 57x124x52 мм |
| Интерфейсы | USB, композитный видео выход |
| Кабели | A/V multi кабель, USB кабель, кабель питания, компонентный видео кабель |
| Программное обеспечение | Sony Picture Motion Browser |
Видеокамеры Sony, другие популярные модели: Sony HDR-CX200E Silver | Sony DCR-SR21E | Sony HDR-CX250E Brown | Sony DCR-PJ5E | Sony HDR-PJ200E (черный) | Sony HDR-PJ260VE | Sony DCR-SX45E Black | Sony HDR-PJ580VE | Sony DCR-SX21E | Sony HDR-XR260VE (черный) |
Видеокамера цифровая Flash Sony DCR-SX45E отзывы, цены, где купить



zakazer.ru © 2010