Видеокамера Sony HDR-TD10E характеристики
![]() |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Съемка 3D | есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 4.20 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/4" |
| Фокусное расстояние объектива | 2.9 - 29 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 34.4 - 344 мм (16:9), 36.5 - 439 мм (4:3) |
| Zoom оптический / цифровой | 12x / 16x |
| Выдержка | 1/1000 - 1/8 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F10 |
| Ручная фокусировка | есть |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| ЖК-экран | есть (3.5", 1229000 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Видоискатель | Нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Форматы записи | 1080i, 1080p |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, восход и закат, пейзаж, пляж, прожектор, снег, сумерки, фейерверк |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Дополнительные возможности | возможность записи 5.1-канального звука |
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3072x2304 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MS |
| Минимальная освещенность | 3 люкс |
| Конструкция | дистанционное управление, наличие вспышки |
| Размеры (ШхВхГ) | 149x74x86 мм |
| Вес | 645 г |
| Особенности | поддержка карт памяти PRODuo (Mark 2), PRO-HG Duo |
Видеокамеры Sony, другие популярные модели: Sony HDR-CX200E Silver | Sony DCR-SR21E | Sony HDR-CX250E Brown | Sony DCR-SX21E | Sony DCR-PJ5E | Sony HDR-PJ200E (черный) | Sony HDR-PJ260VE | Sony DCR-SX45E Black | Sony HDR-PJ580VE | Sony HDR-XR260VE (черный) |
Видеокамера Sony HDR-TD10E отзывы, цены, где купить


zakazer.ru © 2010