ЖК телевизор Toshiba 19AV704 характеристики
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 19" (48 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Цвет | белый |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 480x358x188 мм |
| Вес | 5.5 кг |
LCD- , LED-, 3D- телевизоры Toshiba, другие популярные модели: Toshiba 32HL833R | Toshiba 32EL833R | Toshiba 22DL833R | Toshiba 22DL834R | Toshiba 26EL833 | Toshiba 32HL833 | Toshiba 19DL833R | Toshiba 22DL834 | Toshiba 22EL833 | Toshiba 32AV834 |
ЖК телевизор Toshiba 19AV704 отзывы, цены, где купить

zakazer.ru © 2010