LED телевизоры Toshiba 42DB833 характеристики
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Встроенный DVD-плеер | есть |
| Встроенный Blu-Ray-плеер | есть |
| Диагональ | 42" (107 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Яркость | 360 кд/м2 |
| Контрастность | 1400:1 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 100 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мощность звука | 14 Вт (2х7 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW, BD |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 87 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1070x677x238 мм |
| Вес с подставкой | 15.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1070x630x45 мм |
| Вес без подставки | 14.5 кг |
Моноблоки Toshiba, другие популярные модели: Toshiba 32KL934 | Toshiba 32KL933 | Toshiba 32DB833 | Toshiba 26KL933 | Toshiba 42DB833R | Toshiba 32KL933R | Toshiba 32KL934R |
LED телевизоры Toshiba 42DB833 отзывы, цены, где купить

zakazer.ru © 2010